開催日
STAR EMBLEM星徒会公式サイトOSABU MAHJONG POINT RANKING
第10期・2026年9月スタートおさぶの雀魂ランキング
鳴鼠おさぶの配信で開催する、参加型の雀魂ランキングイベントです。
第10期 9月開幕GOAL / 30 PT

開催水・木曜日
ゴール30pt
表彰13位まで
EVENT RULE
開催概要
終了条件
30pt到達
30ptへ到達した参加者が現れた配信でイベント終了となります。表彰
上位13名
終了時点のランキング上位13名を表彰します。同点時
最高得点を比較
順位が並んだ場合は、それまでの対局で最も高い点数を取った方が上位です。POINT SYSTEM
ポイント獲得条件
対局結果に応じて加算・減算1位
2pt
2位 + おさぶ3位
1pt
おさぶより下
0pt
役満和了
+1pt / 回
役満放銃
−1pt / 回
※役満放銃の減点では、数え役満を除きます。
LIVE RANKING
第10期ランキング
| 順位 | 参加者雀魂名 | 合計pt | 参加回数 |
|---|---|---|---|
| 1位位 | 南草りの | 2pt | 1回 |
| 1位位 | もりぶでん | 2pt | 1回 |
| 1位位 | horo | 2pt | 1回 |
| 1位位 | 工藤棗 | 2pt | 1回 |
| 1位位 | 金木犀 | 2pt | 1回 |
| 1位位 | やっはろー | 2pt | 1回 |
| 1位位 | IZEA | 2pt | 1回 |
| 1位位 | あずき | 2pt | 1回 |
| 9位位 | そうわ | 1pt | 1回 |
| 9位位 | yagi | 1pt | 1回 |
| 9位位 | としぽん | 1pt | 1回 |
| 12位位 | リオン | –pt | 1回 |
| 12位位 | Lin | –pt | 1回 |
公開スプレッドシートと自動同期しています。
公開スプレッドシートで確認するPAST RESULTS
過去の結果
第1期〜第9期・各13位まで掲載SEASON 09第9期ランキング最終結果
| 順位 | 参加者雀魂名 | 合計pt |
|---|---|---|
| 1位 | 孔明 | 31.5pt |
| 2位 | もりぶでん | 30.5pt |
| 3位 | 工藤棗 | 25.5pt |
| 4位 | としぽん | 25pt |
| 5位 | mother | 24pt |
| 6位 | 金木犀 | 23pt |
| 7位 | そうわ | 22.5pt |
| 8位 | みちゃら | 22pt |
| 9位 | fang | 21pt |
| 10位 | Lin最高点数 90,600点 | 19pt |
| 11位 | 三島弘太朗最高点数 86,300点 | 19pt |
| 12位 | horo最高点数 80,000点 | 19pt |
| 13位 | しゃぁろん最高点数 76,200点 | 19pt |
SEASON 08第8期ランキング暫定結果 / 2025年11月27日時点
| 順位 | 参加者雀魂名 | 合計pt |
|---|---|---|
| 1位 | 工藤棗 | 30.5pt |
| 2位 | 孔明 | 23.5pt |
| 3位 | シキ | 22pt |
| 4位 | Lin Game | 18pt |
| 5位 | fang | 17.5pt |
| 6位 | そうわ | 17.5pt |
| 7位 | リオン | 17pt |
| 8位 | 三島弘太郎 | 17pt |
| 9位 | 球磨川 | 17pt |
| 10位 | 金木犀 | 17pt |
| 11位 | としぽん | 16pt |
| 12位 | コゲマル | 16pt |
| 13位 | 紅ヰダルマ | 14.5pt |
SEASON 07第7期ランキング最終結果
| 順位 | 参加者雀魂名 | 合計pt |
|---|---|---|
| 1位 | ゆあわ | 30pt |
| 2位 | yagi | 29pt |
| 3位 | Lin Game | 28pt |
| 4位 | 神無月静音 | 26pt |
| 5位 | シキ | 26pt |
| 6位 | 35P | 26pt |
| 7位 | しゃぁろん | 25pt |
| 8位 | fang | 22pt |
| 9位 | 三島弘太郎 | 22pt |
| 10位 | 孔明 | 22pt |
| 11位 | コゲマル | 21pt |
| 12位 | 工藤棗 | 20pt |
| 13位 | 南草凛乃 | 19pt |
SEASON 06第6期ランキング最終結果
| 順位 | 参加者雀魂名 | 合計pt |
|---|---|---|
| 1位 | fang | 31pt |
| 2位 | 孔明 | 27pt |
| 3位 | 金木犀 | 26pt |
| 4位 | 神無月静音 | 26pt |
| 5位 | みちゃら | 25pt |
| 6位 | えび | 25pt |
| 7位 | ゆあわ | 25pt |
| 8位 | Alice | 24pt |
| 9位 | しゃぁろん | 24pt |
| 10位 | びんとろ | 24pt |
| 11位 | ゆずき | 23pt |
| 12位 | シキ | 23pt |
| 13位 | 35P | 21pt |
SEASON 05第5期ランキング最終結果
| 順位 | 参加者雀魂名 | 合計pt |
|---|---|---|
| 1位 | fang | 30pt |
| 2位 | 孔明 | 29pt |
| 3位 | やましょう | 25pt |
| 4位 | 神無月静音 | 25pt |
| 5位 | yagi | 25pt |
| 6位 | ゆあわ | 25pt |
| 7位 | コゲマル | 23pt |
| 8位 | 球磨川 | 23pt |
| 9位 | 金木犀 | 22pt |
| 10位 | Jhary | 21pt |
| 11位 | そうわ | 21pt |
| 12位 | もりぶでん | 21pt |
| 13位 | 工藤棗 | 18pt |
SEASON 04第4期ランキング最終結果
| 順位 | 参加者雀魂名 | 合計pt |
|---|---|---|
| 1位 | しゃあろん | 30pt |
| 2位 | Lin | 27pt |
| 3位 | 紅ヰダルマ | 25pt |
| 4位 | 工藤棗 | 24pt |
| 5位 | 神無月静音 | 24pt |
| 6位 | yagi | 24pt |
| 7位 | jpsr | 23pt |
| 8位 | fang | 23pt |
| 9位 | もりぶでん | 22pt |
| 10位 | 球磨川 | 19pt |
| 11位 | ゆあわ | 19pt |
| 12位 | jhary | 18pt |
| 13位 | そうわ | 17pt |
SEASON 03第3期ランキング最終結果
| 順位 | 参加者雀魂名 | 合計pt |
|---|---|---|
| 1位 | 神無月静音 | 30pt |
| 2位 | コゲマル | 26pt |
| 3位 | 工藤棗 | 25pt |
| 4位 | Lin | 22pt |
| 5位 | ゆあわ | 21pt |
| 6位 | 球磨川 | 21pt |
| 7位 | fang | 19pt |
| 8位 | ネギちゃそ星人 | 19pt |
| 9位 | Jhary | 17pt |
| 10位 | しゃぁろん | 17pt |
| 11位 | yagi | 17pt |
| 12位 | 孔明 | 12pt |
| 13位 | なつ | 12pt |
SEASON 02第2期ランキング最終結果
| 順位 | 参加者雀魂名 | 合計pt |
|---|---|---|
| 1位 | ゆあわ優勝決定戦勝者 | 30pt |
| 2位 | jpsr | 30pt |
| 3位 | 工藤棗 | 29pt |
| 4位 | fang | 28pt |
| 5位 | LinGame | 26pt |
| 6位 | もりぶでん6位決定戦勝者 | 25pt |
| 7位 | yagi | 25pt |
| 8位 | なつ | 25pt |
| 9位 | 球磨川 | 23pt |
| 10位 | コゲマル | 19pt |
| 11位 | 黒猫あぽろ | 16pt |
| 12位 | CPU{Mother} | 15pt |
| 13位 | フライシュッツ | 14pt |
SEASON 01第1期ランキング最終結果
| 順位 | 参加者雀魂名 | 合計pt |
|---|---|---|
| 1位 | 球磨川 | 31pt |
| 2位 | fang | 29pt |
| 3位 | フライシュッツ | 28pt |
| 4位 | feynman | 28pt |
| 5位 | アーク | 28pt |
| 6位 | もりぶでん | 27pt |
| 7位 | コゲマル | 26pt |
| 8位 | Alice | 22pt |
| 9位 | ゆあわ | 18pt |
| 10位 | 黒猫あぽろ | 17pt |
| 11位 | なつ | 13pt |
| 12位 | おりちゃんマン | 11pt |
| 13位 | しいちゃん | 11pt |